Kreissportbund Börde e.V. |
12. Kinder- und Jugendspiele 2019 des Landkreises Börde Crosslauf |
am 6.04.2019 in Haldensleben - Waldstadion |
Ergebnisliste |
8.04.2019 / 12:13 |
Wettbewerbübersicht |
1,3 km |
1,3 km |
1,3 km |
1,3 km |
1,3 km |
2,5 km |
3,75 km |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
1,3 km |
1,3 km | Männl. Kinder U08 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/1. | 60 | Rohde, Eldis | 2012 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:28 | |
2. | /2. | 234 | Bos, Toni | 2013 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 6:47 |
3. | /3. | 252 | Baumgart, Marian | 2012 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:56 |
4. | /5. | 140 | Busse, Kilian | 2012 | Grundschule Rätzlingen | 7:12 |
5. | /6. | 40 | Käther, Thure | 2012 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 7:14 |
6. | /8. | 38 | Kreikemeier, Louis | 2012 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 7:19 |
7. | /9. | 235 | Büchmann, Orlando | 2014 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7:29 |
8. | /12. | 237 | Wedemann, Domenik | 2013 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 8:42 |
1,3 km | Weibl. Kinder U08 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/4. | 174 | Gödicke, Leni | 2012 | GS Am Wald Wegenstedt | 7:01 | |
2. | /7. | 175 | Schröder, Lisa | 2012 | GS Am Wald Wegenstedt | 7:16 |
3. | /10. | 97 | Schadenberg, Paula | 2012 | Bördegrundschule Hermsdorf | 8:15 |
4. | /11. | 241 | Büchmann, Jovanna Helen | 2012 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 8:16 |
5. | /13. | 96 | Lüders, Miriam | 2012 | Bördegrundschule Hermsdorf | 8:47 |
6. | /14. | 247 | Friede, Rachel | 2013 | Hundisburg | 11:04 |
7. | /15. | 242 | Hexel, Lola Pauline | 2014 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 11:15 |
1,3 km |
1,3 km | Kinder W08 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/1. | 99 | Peter, Marlene | 2011 | Bördegrundschule Hermsdorf | 5:53 | |
2. | /5. | 205 | Weber, Evi | 2011 | Haldensleber Sportclub | 6:22 |
3. | /6. | 81 | Dorow, Jonna | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:23 |
4. | /7. | 159 | Schulze, Hanna | 2011 | GS Beverspring Bregenstedt | 6:24 |
5. | /9. | 80 | Veit, Jette | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:28 |
6. | /11. | 82 | Möbius, Sophie | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:41 |
7. | /13. | 78 | Zabel, Zoey | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:56 |
8. | /15. | 83 | Dorow, Enie | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:58 |
9. | /16. | 12 | Stroh, Jasna | 2011 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:59 |
10. | /17. | 240 | Genzel, Mara | 2011 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7:04 |
11. | /18. | 133 | Preim, Juline | 2011 | Grundschule Rätzlingen | 7:04 |
12. | /22. | 158 | Bierwisch, Pia | 2011 | GS Beverspring Bregenstedt | 7:16 |
13. | /25. | 43 | Hevekerl, Pia | 2011 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 7:19 |
14. | /27. | 98 | Meier, Leonie | 2011 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:27 |
15. | /28. | 34 | Retzlaff, Romy | 2011 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 7:31 |
16. | /33. | 177 | Lenz, Zazou | 2011 | GS Am Wald Wegenstedt | 7:39 |
17. | /34. | 85 | Holtz, Lana Jane | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 7:41 |
18. | /35. | 178 | Kuntny, Emily | 2011 | GS Am Wald Wegenstedt | 8:01 |
19. | /36. | 33 | Kahlweiß, Ella | 2011 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 8:20 |
20. | /37. | 11 | Neumeister, Maxima | 2011 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 8:32 |
21. | /43. | 100 | Cherednyk, Michelle | 2011 | Bördegrundschule Hermsdorf | 9:03 |
1,3 km | Kinder W09 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/2. | 145 | Jakob, Wiebke | 2010 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 6:01 | |
2. | /3. | 238 | Dänecke, Angeline | 2010 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 6:15 |
3. | /4. | 21 | Schuchhardt, Lexa | 2010 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:17 |
4. | /8. | 256 | Conrad, Holly | 2010 | GS St. Hildegard Haldensleben | 6:27 |
5. | /10. | 52 | Renner, Lyra | 2010 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:29 |
6. | /12. | 107 | Przybilski, Anni | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:51 |
7. | /14. | 164 | Großgebauer, Hanna | 2010 | GS Beverspring Bregenstedt | 6:58 |
8. | /19. | 134 | Barnieck, Frieda | 2010 | Grundschule Rätzlingen | 7:06 |
9. | /20. | 166 | Lübke, Mia | 2010 | GS Beverspring Bregenstedt | 7:06 |
10. | /21. | 44 | Lübke, Luna | 2010 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 7:12 |
11. | /23. | 18 | Balcene, Patricia | 2010 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 7:16 |
12. | /24. | 45 | Müller, Tessa | 2010 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 7:19 |
13. | /26. | 163 | Heinz, Liliana Paula R. | 2010 | GS Beverspring Bregenstedt | 7:20 |
14. | /29. | 108 | Schadenberg, Lilli | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:33 |
15. | /30. | 161 | Helmecke, Lina Marie | 2010 | GS Beverspring Bregenstedt | 7:34 |
16. | /31. | 87 | Berger, Elise | 2010 | GS Erich Kästner Haldensleben | 7:35 |
17. | /32. | 160 | Eggestein, Tony Ida | 2010 | GS Beverspring Bregenstedt | 7:38 |
18. | /38. | 104 | Bolte, Charleen | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 8:33 |
19. | /39. | 105 | Gille, Ashley | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 8:37 |
20. | /40. | 106 | Krasemann, Jil | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 8:38 |
21. | /41. | 109 | Hofmann, Lina | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 8:38 |
22. | /42. | 135 | Kook, Nina | 2010 | Grundschule Rätzlingen | 9:00 |
1,3 km |
1,3 km | Kinder M08 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/1. | 62 | Hirsch, Colin | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:10 | |
2. | /2. | 47 | Rhode, Ruben-Fiete | 2011 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:12 |
3. | /3. | 39 | Jasper, Neo | 2011 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:14 |
4. | /7. | 149 | Tietz, Pascal | 2011 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 6:27 |
5. | /8. | 148 | Maltzahn, Tim | 2011 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 6:28 |
6. | /10. | 102 | Grundmann, Pepe | 2011 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:30 |
7. | /11. | 65 | Natho, Jay-Dee | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:30 |
8. | /13. | 63 | Rabe, Luca | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:33 |
9. | /19. | 64 | Berger, Emil | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:39 |
10. | /23. | 37 | Westphal, Malte | 2011 | GS Bernhard Becker Beendorf | 6:47 |
11. | /25. | 204 | Paul, Ian | 2011 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:52 |
12. | /26. | 42 | Dag, Cihan | 2011 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:54 |
13. | /32. | 254 | Pausch, Maximilian | 2011 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:11 |
14. | /33. | 233 | Ullrich, Ansgar | 2011 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7:11 |
15. | /34. | 101 | Breitkopf, Oskar | 2011 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:16 |
16. | /37. | 244 | Dittmar, Malte | 2011 | GS Erich Kästner Haldensleben | 7:19 |
17. | /38. | 189 | Weber, Leonard | 2011 | GS Am Wald Wegenstedt | 7:24 |
18. | /40. | 210 | Büchmann, Milano | 2011 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 7:29 |
19. | /45. | 103 | Miksch, Tamino | 2011 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:41 |
1,3 km | Kinder M09 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/4. | 3 | Riske, Dean | 2010 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:17 | |
2. | /5. | 67 | Mosawi, Alijan | 2010 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:24 |
3. | /6. | 2 | Große, Fritz | 2010 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:25 |
4. | /9. | 192 | Ernst, Colin | 2010 | GS Am Wald Wegenstedt | 6:29 |
5. | /12. | 118 | Cirlan, Damian | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:31 |
6. | /14. | 48 | Reckling, Benjamin | 2010 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:34 |
7. | /15. | 49 | Gerlach, Tim | 2010 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:36 |
8. | /16. | 68 | Debski, Antoni | 2010 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:37 |
9. | /17. | 147 | Jubran, Mohammed | 2010 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 6:38 |
10. | /18. | 142 | Schütze, Bruno | 2010 | Grundschule Rätzlingen | 6:38 |
11. | /20. | 29 | Stroh, Jaromir | 2010 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:39 |
12. | /21. | 115 | Pausch, Timon | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:40 |
13. | /22. | 66 | Laaser, Jussi | 2010 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:45 |
14. | /24. | 253 | Pankonien, Ludwig | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:51 |
15. | /27. | 194 | Bühnemann, Emil | 2010 | GS Am Wald Wegenstedt | 6:58 |
16. | /28. | 116 | Möller, Kenny | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:59 |
17. | /29. | 157 | Khawari, Hussein | 2010 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 7:03 |
18. | /30. | 110 | Wilhelmi, Connor | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:04 |
19. | /31. | 143 | Körtge, Til | 2010 | Grundschule Rätzlingen | 7:09 |
20. | /35. | 117 | Rode, Ben Luca | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:17 |
21. | /36. | 112 | Krause, Johannes | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:18 |
22. | /39. | 46 | Damm, Eric | 2010 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 7:24 |
23. | /41. | 150 | Hamidovic, Adis | 2010 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 7:30 |
24. | /42. | 4 | vom Hagen, Ludwig | 2010 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 7:30 |
25. | /43. | 152 | Samov, Hassan | 2010 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 7:33 |
26. | /44. | 114 | Volkmann, Tim | 2010 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:38 |
1,3 km |
1,3 km | Kinder W10 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/2. | 227 | Albrecht, Natalie | 2009 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 5:35 | |
2. | /3. | 228 | Bittersmann, Finnja | 2009 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 5:36 |
3. | /4. | 53 | Hanke, Alessa | 2009 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 5:39 |
4. | /5. | 184 | Gödicke, Matilda | 2009 | GS Am Wald Wegenstedt | 5:47 |
5. | /7. | 119 | Rak, Linda | 2009 | Bördegrundschule Hermsdorf | 5:49 |
6. | /8. | 136 | Strauß, Jette | 2009 | Grundschule Rätzlingen | 5:51 |
7. | /9. | 229 | Dorn, Meike | 2009 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 5:52 |
8. | /10. | 232 | Pencz, Elly | 2009 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 5:53 |
9. | /13. | 137 | Witte, Maja | 2009 | Grundschule Rätzlingen | 6:15 |
10. | /14. | 146 | Krug, Valentina | 2009 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 6:19 |
11. | /23. | 121 | Stang, Maja | 2009 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:48 |
12. | /24. | 138 | Krüger, Lilly | 2009 | Grundschule Rätzlingen | 6:56 |
13. | /25. | 14 | Pyka, Isalie | 2009 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 7:10 |
14. | /26. | 231 | Leitel, Ida | 2009 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7:11 |
15. | /29. | 332 | Jacobs, Lilli | 2009 | GS Beverspring Bregenstedt | 7:45 |
16. | /30. | 15 | Kienle, Selena | 2009 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 7:47 |
17. | /31. | 185 | Mathiscig, Jennifer | 2009 | GS Am Wald Wegenstedt | 7:52 |
1,3 km | Kinder W11 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/1. | 206 | Osinsky, Darleen | 2008 | Haldensleber Sportclub | 5:30 | |
2. | /6. | 56 | Kreikemeier, Marlene | 2008 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 5:48 |
3. | /11. | 209 | Bär, Elisa | 2008 | Haldensleber Sportclub | 6:05 |
4. | /12. | 57 | Lampe, Lilly | 2008 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:06 |
5. | /15. | 59 | Lehrmann, Amy | 2008 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:20 |
6. | /16. | 130 | Schwenzfeier, Josephine | 2008 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:31 |
7. | /17. | 169 | Vester, Nele | 2008 | GS Beverspring Bregenstedt | 6:33 |
8. | /18. | 170 | Kählert, Lilou Mae | 2008 | GS Beverspring Bregenstedt | 6:35 |
9. | /19. | 22 | Tölzer, Maria | 2008 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:35 |
10. | /20. | 226 | Klingenstein, Jette | 2008 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 6:43 |
11. | /21. | 249 | Gewalt, Johanna | 2008 | Haldensleber Sportclub | 6:45 |
12. | /22. | 248 | Gewalt, Elisa | 2008 | Haldensleber Sportclub | 6:48 |
13. | /27. | 16 | Bille, Milena | 2008 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 7:28 |
14. | /28. | 155 | Jubran, Aya | 2008 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 7:44 |
15. | /32. | 17 | Meister, Leonie | 2008 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 8:05 |
1,3 km |
1,3 km | Kinder M10 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/2. | 154 | Röder, Etienne | 2009 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 5:39 | |
2. | /3. | 156 | Khawari, Hassan | 2009 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 5:44 |
3. | /4. | 55 | Storaczek, Aeneas | 2009 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 5:45 |
3. | /4. | 9 | Scheile, Marlon | 2009 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 5:45 |
5. | /6. | 200 | Dunkel, Niclas | 2009 | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 5:47 |
6. | /7. | 257 | Fleckstein, Oskar | 2009 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 5:49 |
7. | /8. | 54 | Rüter, Lukas | 2009 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 5:50 |
8. | /9. | 7 | Weidner, Liam | 2009 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 5:51 |
9. | /11. | 127 | Meyer, Silas | 2009 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:13 |
10. | /12. | 51 | Geng, Henrik | 2009 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:13 |
10. | /12. | 8 | Veckenstedt, Paul | 2009 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:13 |
12. | /15. | 196 | Kandelhardt, Max | 2009 | GS Am Wald Wegenstedt | 6:20 |
13. | /16. | 50 | Weisskopf, Levin | 2009 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:26 |
14. | /17. | 171 | Ruprecht, Immo | 2009 | GS Beverspring Bregenstedt | 6:26 |
15. | /18. | 153 | Resch, Jonas | 2009 | GS Joh. Gutenberg Wolmirstedt | 6:29 |
16. | /19. | 71 | Petrovski, Nikola | 2009 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:31 |
17. | /21. | 26 | Schütze, Tim | 2009 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:38 |
18. | /22. | 172 | Buhtz, Til | 2009 | GS Beverspring Bregenstedt | 6:38 |
19. | /23. | 36 | Westphal, Jonas | 2009 | GS Bernhard Becker Beendorf | 6:41 |
20. | /24. | 129 | Evers, Fabian | 2009 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:41 |
21. | /25. | 126 | Schmidt, Diego | 2009 | Bördegrundschule Hermsdorf | 6:42 |
22. | /27. | 128 | Albrecht, Til | 2009 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:02 |
23. | /28. | 224 | Genzel, Tom | 2009 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7:05 |
24. | /29. | 72 | Natho, John | 2009 | GS Erich Kästner Haldensleben | 7:09 |
25. | /31. | 24 | Loth, Max | 2009 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 7:35 |
26. | /32. | 125 | Blume, Marius | 2009 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:50 |
27. | /33. | 123 | Seliger, Jonas | 2009 | Bördegrundschule Hermsdorf | 7:56 |
1,3 km | Kinder M11 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/1. | 222 | Bos, Emil | 2008 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 5:15 | |
2. | /10. | 75 | Starikovsky, Demyan | 2008 | GS Erich Kästner Haldensleben | 6:06 |
3. | /14. | 201 | Bruschek, Robin | 2008 | SV Angern | 6:18 |
4. | /20. | 10 | Hoffmann, Artur | 2008 | Internat.GS P.Trudeau Barleben | 6:35 |
5. | /26. | 58 | Lampe, Luis | 2008 | GS Gebr. Alstein Haldensleben | 6:53 |
6. | /30. | 223 | Bombach, Jean-Pascal | 2008 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 7:09 |
2,5 km |
2,5 km | Jugend M12 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/3. | 218 | Schubert, Neil | 2007 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 11:29 | |
2. | /11. | 202 | Finke, Felix | 2007 | SV Angern | 13:16 |
3. | /13. | 132 | Stinga, Sergio | 2007 | Bördegrundschule Hermsdorf | 14:01 |
2,5 km | Jugend M14 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/16. | 213 | Cayka, Jonas | 2005 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 15:47 |
2,5 km | Jugend M15 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/1. | 212 | Pohle, Björn | 2004 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 10:51 | |
2. | /5. | 211 | Herms, Johan | 2004 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 11:50 |
2,5 km | Jugend W12 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/4. | 221 | Meyer, Luise | 2007 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 11:33 | |
2. | /6. | 220 | Herms, Marta | 2007 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 11:57 |
3. | /10. | 95 | Heß, Chantal | 2007 | GS Erich Kästner Haldensleben | 13:12 |
4. | /15. | 207 | Werner, Rachel | 2007 | Haldensleber Sportclub | 15:39 |
5. | /19. | 260 | Schwarz, Leonie | 2007 | GMS G. W. Leibniz Wolmirstedt | 17:49 |
6. | /20. | 331 | Schimmel, Mia | 2007 | GMS G. W. Leibniz Wolmirstedt | 17:53 |
2,5 km | Jugend W13 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/7. | 219 | Meyer, Charlotte | 2006 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 12:27 | |
2. | /14. | 246 | Müller, Jori | 2006 | Haldensleber Sportclub | 14:35 |
3. | /17. | 258 | Rabitzsch, Thia | 2006 | GMS G. W. Leibniz Wolmirstedt | 16:11 |
4. | /18. | 259 | Pfaff, Charline | 2006 | GMS G. W. Leibniz Wolmirstedt | 17:45 |
2,5 km | Jugend W14 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/2. | 216 | Jakob, Maike | 2005 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 11:06 | |
2. | /9. | 208 | Schönduwe, Sophie | 2005 | Haldensleber Sportclub | 12:43 |
3. | /12. | 215 | Falk, Cara | 2005 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 13:46 |
2,5 km | Jugend W15 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/8. | 214 | Albrecht, Sophie | 2004 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 12:34 | |
2. | /21. | 333 | Schulzke, Svea | 2004 | GMS G. W. Leibniz Wolmirstedt | 18:30 |
3. | /22. | 334 | Weiß, Caroline | 2004 | GMS G. W. Leibniz Wolmirstedt | 18:43 |
3,75 km |
3,75 km | Männl. Jugend U20 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/5. | 346 | Heine, Yannik | 2000 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 16:57 |
3,75 km | Männl. Jugend U18 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/1. | 350 | Gewalt, Lenard | 2003 | Haldensleber Sportclub | 13:30 |
3,75 km | Weibl. Jugend U18 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/3. | 349 | Grellmann, Fränze | 2002 | Haldensleber Sportclub | 15:01 |
3,75 km | Seniorinnen W30 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/7. | 351 | Butterweck, Susan | 1986 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 19:22 |
3,75 km | Seniorinnen W35 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/10. | 348 | Leitel, Sandra | 1984 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 20:18 |
3,75 km | Senioren M40 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/2. | 341 | Priegnitz, Enrico | 1979 | Klüden | 14:23 | |
2. | /6. | 345 | Knorr, Bruce | 1978 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 18:10 |
3,75 km | Seniorinnen W40 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/4. | 347 | Dorn, Nadine | 1975 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 16:38 | |
2. | /11. | 343 | Osinsky, Nancy | 1979 | Haldensleber Sportclub | 22:12 |
3,75 km | Senioren M50 |
1. | und Kreismeister des Landkreises Börde 2019 |
/8. | 344 | Klose, Jörg | 1966 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 19:33 | |
2. | /13. | 340 | Viezens, Fred | 1968 | Hundisburg | 36:56 |
3,75 km | Seniorinnen W50 |
1. | und Kreismeisterin des Landkreises Börde 2019 |
/9. | 338 | Bruschek, Gerlind | 1968 | SV Angern | 19:57 | |
2. | /12. | 339 | Finke, Doreen | 1969 | SV Angern | 26:46 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Kreissportbund Börde e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | KFV LA / Haldensleber SC / SV Kali Wolmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter-Wilhelm-Behrends-Str. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.9-19-2300-KO1 | 39340 Haldensleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03904-498298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 43 | 33 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 44 | 32 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 69 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 63 | 51 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 125 | 98 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 131 | 106 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 256 | 204 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 7 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 7 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Hartmut Baethge, Haldensleben | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/2308 SV Kali Wolmirstedt e.V. |